| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| eスポーツベッティング調査レポート(国内) | eスポーツベッティング情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
| eスポーツベッティング調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| eスポーツベッティングデータベース(国内) | eスポーツベッティングデータを効率的に管理する | eスポーツベッティング評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネットeスポーツベッティング情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | eスポーツベッティング情報データベース | eスポーツベッティング情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外eスポーツベッティングと取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S®Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| eスポーツベッティング情報 | D-U-N-S®Number |
老舗eスポーツベッティング、外資系eスポーツベッティングなど業界やeスポーツベッティング特性別にあらかじめ抽出したeスポーツベッティングリスト
これまで依頼の多かった抽出条件でeスポーツベッティングをリストアップ
営業開拓力の強化&売上UPを実現
「eスポーツベッティング営業支援ファイル」は、特に売れる見込みの高い業界や、ベンチャー企業、老舗企業、周年企業、外資系企業といった売りやすい特性を持つ企業をパッケージングし、eスポーツベッティングの企業情報を付与して成功率の高い営業リストをご提供するサービスです。
特定の業界に向けた新規顧客開拓やマーケティングをお考えの方。業種・業界とは違った切り口でターゲットリストを作りたい方。
成功率の高い営業リストを効率的に入手でき営業活動へ集中することができるようになります。
