TOP Kết quả bài baccaratbài baccaratchơi baccarat điền kinh và điền kinh của công ty Kansai thứ 65
Uemura Kazuo (5/14 nam 10.000m) |
29 phút 02,22 giây (vị trí thứ 7 trong nhóm thứ hai) (vị trí thứ 7 tổng thể) |
---|---|
Kamimon Daisuke (5/14 nam 10.000m) | 29 phút 35,30 giây (vị trí thứ 13 trong nhóm thứ hai) (tổng thể vị trí thứ 13) |
Kuniyuki Reiyo (5/14 Boys 10.000m) | 29 phút 37,83 giây (vị trí thứ 14 trong nhóm thứ hai) (tổng thể vị trí thứ 14) |
Noda Kazuki (5/14 nam 10.000m) | 29 phút 42,31 giây (vị trí thứ 16 trong nhóm thứ hai) (vị trí thứ 16 tổng thể) |
Tanaike Honoka (5/14 phụ nữ 10.000m) | 33 phút 44,62 giây (vị trí thứ 5) |
Tsunami Hibiki (nhảy dài 5/15 nam) | 7m86cm (+0.8) (người chiến thắng, giải đấu mới) |
Yuyada YUI (5/15 phụ nữ 1500m) | 4 phút 20,29 giây (người chiến thắng, tỉnh mới) |
Tsukuma Aya (5/15 Phụ nữ JR1500M) | 4 phút 42,66 giây (chiến thắng) |
Shimizu Hayao (5/15 nam 5000m) | 14 phút 01,21 giây (nhóm thứ 4 vị trí thứ 5) (vị trí thứ 5 tổng thể) |
Hata Shogo (5/15 nam 5000m) | 14 phút 03,63 giây (vị trí thứ 6 trong nhóm thứ tư) (vị trí thứ 6 tổng thể) |
Matsumoto AOI (5/15 nam 5000m) | 14 phút 04,76 giây (vị trí thứ 1 trong nhóm thứ ba) (tổng thể thứ 7) |
Okutani Yuichi (5/15 nam 5000m) | 14 phút 24,88 giây (vị trí thứ 8 ở nhóm thứ ba) (vị trí thứ 17 tổng thể) |
Morita Tomoya (5/15 nam 5000m) | 14 phút 33,13 giây (vị trí thứ 10 trong 3 nhóm) (tổng thể thứ 21) |
Miyagi Kaimori (5/15 nam 5000m) | 14 phút 43,83 giây (vị trí thứ 13 trong nhóm thứ ba) (tổng thể thứ 26) |
Iwasa Ichimasa (5/15 nam 5000m) | 15 phút 22,16 giây (vị trí thứ 16 trong nhóm thứ tư) (tổng thể vị trí thứ 39) |
Uchikoshi Yuuma (5/15 nam 3000msc) | 9 phút 40,07 giây (vị trí thứ 6) |
Hata Shogo (5/16 nam 1500m) | 3 phút 45,76 giây (vị trí thứ 3 trong nhóm thứ tư) (tổng thể vị trí thứ 3) |
Miyagi Kaimori (5/16 nam 1500m) | 3 phút 59,96 giây (vị trí thứ 10 trong 4 nhóm) (tổng thể thứ 20) |
Soma Takashi (5/16 nam 1500m) | 4 phút 11,54 giây (vị trí thứ 10 trong 2 nhóm) (tổng thể thứ 33) |
Omuro Hideki (5/16 nam 110MH, vòng loại) | 13,85 giây (-0,4) (Vị trí thứ 2 của nhóm 1) tiến lên cuối cùng |
Omuro Hideki (5/16 nam 110mh, cuối cùng) | 13.84 giây (+0.7) (vị trí thứ 2) |
Tsukuma Aya (5/16 phụ nữ 800m) | 2 phút 20,03 giây (người chiến thắng) |
Fukura Ikumi (5/16 phụ nữ 5000m) | 16 phút 09,76 giây (vị trí thứ 6 trong nhóm thứ hai) (vị trí thứ 6 tổng thể) |
Ito Mai (5/16 Phụ nữ 5000m) | 16 phút 45,48 giây (vị trí thứ 12 trong nhóm thứ hai) (tổng thể thứ 13) |
Kawauchi Rie (5/16 phụ nữ 5000m) | 17 phút 07,59 giây (vị trí thứ 16 trong 2 nhóm) (vị trí thứ 19 tổng thể) |
Tiếp sức 4x400m của phụ nữ 5/16 (Chạy 1 Tsukuma/Chạy 2 Yabuta/Chạy 3 Fukura/Chạy 4 Tanaike) |
4 phút 12,70 giây (người chiến thắng) |