TOP Kết quả bài baccaratbài baccarat systemGiải vô địch công ty Kansai thứ 66
5/13 (Thứ Sáu) Ngày 1 của giải đấu | |
---|---|
Kamimon Daisuke (trận chung kết 10.000m của nam giới) | 29 phút 18,68 giây (vị trí thứ 7) |
Noda Kazuki (trận chung kết 10.000m của nam giới) | 29 phút 25,42 giây (vị trí thứ 8) |
Tanaike Honoka (Chung kết 10.000m của phụ nữ) | 33 phút 02.36 giây (vị trí thứ 2) |
Kawauchi Rie (Chung kết 10.000m của phụ nữ) | 34 phút 07,52 giây (vị trí thứ 5) |
Tsukuma Aya (Chung kết J3000M của phụ nữ) | 9 phút 52,52 giây (vị trí thứ 7) |
Tsukamoto Koine (Chung kết J3000M của phụ nữ) | 9 phút 58,20 giây (vị trí thứ 8) |
Thứ Bảy 5/14, Ngày 2 của Giải đấu | |
Miyagi Kaimori (2 cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 20,35 giây (vị trí 1) |
Soma Takashi (2 cuộc đua thời gian nam) | 14 phút 53,78 giây (vị trí thứ 7) |
Kuniyuki Reio (3 Cuộc đua thời gian nam) | 14 phút 06,53 giây (vị trí thứ 7, vị trí thứ 7, vị trí thứ 7 tổng thể) |
Shimizu Hayao (3 cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 13,57 giây (vị trí thứ 9) |
Hashimoto Naoto (3 cuộc đua thời gian 5000m nam) | 14 phút 31,88 giây (vị trí thứ 18) |
Uemura Kazuo (3 cuộc đua thời gian nam) | 14 phút 54,91 giây (vị trí thứ 20) |
Tsunami Hibiki (Chung kết nhảy xa nam) | 7M87 (+0.7) (chiến thắng) ★ Bản ghi giải đấu mới |
Tsukuma Aya (Chung kết J1500M của phụ nữ) | 4 phút 40,12 giây (vị trí thứ 5) |
Tsukamoto Koine (Chung kết J1500M của phụ nữ) | 4 phút 45,86 giây (vị trí thứ 9) |
Chủ nhật 5/15, ngày thứ 3 của giải đấu | |
Tsunami Hibiki (vòng loại sơ bộ 4 nam 100m) | 10,39 giây (vị trí thứ nhất) ★ Bản ghi tỉnh Tokushima |
Miura Takuro (3 cuộc đua thời gian 1500m của nam giới) | 3 phút 48,18 giây (vị trí thứ 1, vị trí thứ 6 tổng thể) ☆ bản ghi cá nhân |
Miyagi Kaimori (Cuộc đua thời gian 1500m của nam giới) | 3 phút 47,05 giây (tổng thể place_3) ☆ bản ghi cá nhân |
Hata Shogo (4 cuộc đua thời gian nam) | 3 phút 47,82 giây (vị trí thứ 4, vị trí thứ 4, tổng thể) |
Kuniyuki Reio (4 Cuộc đua thời gian nam) | 3 phút 52,76 giây (vị trí thứ 11) |
Omuro Hideki (1 cặp vòng loại nam 110MH) | 14.05 giây (+0.8) (vị trí 1) |
Omuro Hideki (Chung kết 110MH của nam giới) | 13,78 giây (+2.0) (người chiến thắng) |
Koga Yuta (Chung kết 5000MW của nam giới) | 19 phút 14,95 giây (chiến thắng) ★ Bản ghi giải đấu mới |
Tsukuma Aya (Chung kết 800m của phụ nữ) | 2 phút 27,14 giây (vị trí thứ 5) |
Tanaike Honoka (2 cuộc đua thời gian 5000m của phụ nữ) | 15 phút 47,82 giây (vị trí thứ 6, vị trí thứ 6, vị trí thứ 6 tổng thể) |
Kawauchi Rie (2 cuộc đua thời gian 5000m của phụ nữ) |
16 phút 26,17 giây (vị trí thứ 13) |
Fukura Ikumi (2 cuộc đua thời gian 5000m của phụ nữ) | 16 phút 51,64 giây (vị trí thứ 18) |
Tsugugan-Tanaike-Kawauchi-Shinyaka (phụ nữ 4x400m) | 4 phút 13,46 giây (vị trí thứ 2) |