TOP Kết quả bài baccaratbài cách chơi baccaratGiải vô địch điền kinh và điền kinh của công ty Kansai 67
Ngày thứ nhất giải đấu_5/12 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Ebisui Nana (nữ J3000M) | 9 phút 39,96 giây (vị trí thứ 2) |
Tanaike Honoka (nữ 10.000m) | 33 phút 21,34 giây (vị trí thứ 4) |
Hashimoto Naoto (con trai 10.000m) | 28 phút 55,04 giây (vị trí thứ 3) |
Iwasa Ichimasa (nam 10.000m) | 30 phút 00,74 giây (vị trí thứ 11) |
Iwasa Ichiraku (10.000m nam) | 30 phút 59,23 giây (vị trí thứ 14) |
Ngày thứ 2 giải đấu_5/13 (Sat) | |
Tsunami Hibiki (nhảy xa nam) | 7M75 (+2.3) (người chiến thắng) |
Shinyaka J Yuri (Cuộc đua thời gian nữ 1500m) | 4 phút 20,63 giây (chiến thắng) ★ PB |
Tsukuma aya (Cuộc đua thời gian nữ 1500m) | 4 phút 35,92 giây (vị trí thứ 11) |
Ebisui Nana (nữ J1500M) | 4 phút 32,69 giây (vị trí thứ 4) |
Shimizu Hayao (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 13 phút 38,96 giây (vị trí thứ 2) ★ Giải đấu mới |
Miyagi Kaimori (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 13 phút 51,87 giây (vị trí thứ 4) ★ PB |
Hashimoto Naoto (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 13,28 giây (vị trí thứ 13) |
Kanabashi Yoshisuke (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 30,56 giây (vị trí thứ 22) |
Kuniyuki Reio (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 33,99 (vị trí thứ 24) |
Uemura Kazuo (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 46,21 giây (vị trí thứ 28) |
Soma Takashi (Cuộc đua thời gian 5000m của nam giới) | 14 phút 49,72 giây (vị trí thứ 29) |
Ngày thứ ba của giải đấu_5/14 (mặt trời) | |
Omuro Hideki (nhóm đủ điều kiện nam 110MH_2) | 14,86 giây (+0,5) (vị trí thứ 3) |
Omuro Hideki (nam 110mh_final) | 14,62 giây (+0.7) (vị trí thứ 4) |
Chimori Michio (Cuộc đua thời gian 1500m của nam giới) | 3 phút 46,43 giây (chiến thắng) |
Miyagi Kaimori (Cuộc đua thời gian 1500m của nam giới) | 3 phút 53,92 giây (vị trí thứ 14) |
Koga Yuta (nam 5000MW) | 18 phút 55,71 giây (chiến thắng) ★ Giải đấu mới |
Kawauchi Rie (Cuộc đua thời gian nữ 5000m) | 16 phút 00,98 giây (vị trí thứ 5) |
Tanaike Honoka (Cuộc đua thời gian 5000m nữ) | 16 phút 05,46 giây (vị trí thứ 7) |
Shinyaka J Yuri (Cuộc đua thời gian nữ 5000m) | 16 phút 09,59 giây (vị trí thứ 9) ★ PB |
Nishitani Saya (Cuộc đua thời gian nữ 5000m) | 16 phút 29,60 giây (vị trí thứ 16) |
Fukura Ikumi (Cuộc đua thời gian nữ 5000m) | 16 phút 33,51 giây (vị trí 19) |
Tsukuma Aya (Cuộc đua thời gian 5000m nữ) | 16 phút 41,07 (vị trí thứ 22) ★ PB |
Otsuka Dược phẩm_tsukuma/ebisui/kawauchi/shinyaka (nữ 4x400m) | 4 phút 23,53 giây (vị trí thứ 5) |